型號 (高度×寬度) mm×mm | 截面尺寸mm | 截面面積cm2 | 理論重量kg/m | ||||
H | B | t1 | t2 | r | |||
100×100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 8 | 21.58 | 16.9 |
125×125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 8 | 30.00 | 23.6 |
150×150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 8 | 39.64 | 31.1 |
175×175 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 13 | 51.42 | 40.4 |
200×200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 49.9 |
200 | 204 | 12 | 12 | 13 | 71.53 | 56.2 | |
250×250 | 244 | 252 | 11 | 11 | 13 | 81.31 | 63.8 |
250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 91.43 | 71.8 | |
250 | 255 | 14 | 14 | 13 | 103.9 | 81.6 | |
300×300 | 294 | 302 | 12 | 12 | 13 | 106.3 | 83.5 |
300 | 300 | 10 | 15 | 13 | 118.5 | 93.0 | |
300 | 305 | 15 | 15 | 13 | 133.5 | 105 | |
350×350 | 338 | 351 | 13 | 13 | 13 | 133.3 | 105 |
344 | 348 | 10 | 16 | 13 | 144.0 | 113 | |
344 | 354 | 16 | 16 | 13 | 164.7 | 129 | |
350 | 350 | 12 | 19 | 13 | 171.9 | 135 | |
350 | 357 | 19 | 19 | 13 | 196.4 | 154 | |
400×400 | 388 | 402 | 15 | 15 | 22 | 178.5 | 140 |
394 | 398 | 11 | 18 | 22 | 186.8 | 147 | |
394 | 405 | 18 | 18 | 22 | 214.4 | 168 | |
400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 218.7 | 172 | |
400 | 408 | 21 | 21 | 22 | 250.7 | 197 | |
414 | 405 | 18 | 28 | 22 | 295.4 | 232 | |
428 | 407 | 20 | 35 | 22 | 360.7 | 283 | |
458 | 417 | 30 | 50 | 22 | 528.6 | 415 | |
498 | 432 | 45 | 70 | 22 | 770.1 | 604 | |
500×500 | 492 | 465 | 15 | 20 | 22 | 258.0 | 202 |
502 | 465 | 15 | 25 | 22 | 304.5 | 239 | |
502 | 470 | 20 | 25 | 22 | 329.6 | 259 |
注明:
表中同一型號的產(chǎn)品,其內(nèi)側(cè)尺寸高度一致。
表中截面面積計算公式為:t1(H-2t2)+2Bt2+0.858r2。
表中橘色一欄數(shù)據(jù)表示的規(guī)格為市場非常用規(guī)格。
無錫鑫嘉康金屬制品有限公司
手 機:158-5273-7763 李經(jīng)理
手 機:136-6518-6187 許經(jīng)理
傳 真:0510-85759997
地 址:無錫市惠山區(qū)金山北工業(yè)園
Copyright ? 無錫鑫嘉康金屬制品有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16026318號-4 技術(shù)支持:精英網(wǎng)絡(luò)